首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

体彩22选5相似系数走势图(2012年05月16日21点39分)

首页 > 体彩22选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 02,06,12,14,22 665 417 41 10 45 4 13 8 1 9 6 22 16 12 15 61 2 171 86 202 19 14 170 284 78 459 1920 1889 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 2479 0
2012032 07,13,19,20,22 666 418 42 11 46 5 14 9 2 1 7 23 12 13 16 62 3 172 87 203 20 15 171 285 79 460 1921 1890 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 0
2012033 04,13,14,17,22 667 419 43 12 47 6 6 10 3 2 8 24 1 14 17 63 4 173 88 204 21 16 172 286 80 461 1922 1891 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 0
2012034 09,13,14,16,21 668 420 44 13 48 5 1 11 4 3 9 25 2 15 18 64 5 174 89 205 22 17 173 287 81 462 1923 1892 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2
2012035 02,04,08,14,15 669 421 45 14 49 1 2 12 5 4 10 26 3 16 14 65 6 175 90 206 23 18 174 288 82 463 1924 1893 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 2
2012036 02,03,08,10,11 670 422 46 15 50 5 3 13 6 5 11 27 4 17 1 66 7 176 91 207 24 19 175 289 83 464 1925 1894 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2
2012037 02,05,06,08,10 671 423 47 3 51 1 4 14 7 6 12 28 5 18 2 67 8 177 92 208 25 20 176 290 84 465 1926 1895 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 0
2012038 01,05,08,11,19 672 424 48 1 52 2 5 15 8 9 13 29 6 19 3 68 9 178 93 209 26 21 177 291 85 466 1927 1896 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 0
2012039 02,08,10,11,18 673 425 49 3 53 3 6 16 9 1 14 30 7 20 4 69 10 179 94 210 27 22 178 292 86 467 1928 1897 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 2487 0
2012040 03,04,09,18,20 674 426 50 1 54 4 7 17 8 2 15 31 8 21 5 70 11 180 95 211 28 23 179 293 87 468 1929 1898 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2488 2
2012041 01,04,10,12,13 675 427 51 2 55 5 8 18 1 9 16 32 9 22 6 71 12 181 96 212 29 24 180 294 88 469 1930 1899 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 0
2012042 04,05,12,17,21 676 428 52 3 56 6 9 19 2 1 10 33 10 23 7 72 13 182 97 213 30 25 181 295 89 470 1931 1900 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 1
2012043 04,12,15,17,21 677 429 53 4 57 7 10 7 3 2 1 34 11 24 8 73 14 183 98 214 31 26 182 296 90 471 1932 1901 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 1
2012044 04,07,15,19,21 678 430 54 5 58 5 11 1 4 3 2 35 12 25 9 74 15 184 99 215 32 27 183 297 91 472 1933 1902 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2492 2
2012045 08,09,13,20,21 679 431 55 6 59 5 12 2 5 4 3 36 13 26 10 75 16 185 100 216 33 28 184 298 92 473 1934 1903 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2493 2
2012046 04,06,11,13,20 680 432 56 7 60 1 13 3 8 5 4 37 14 27 11 76 17 186 101 217 34 29 185 299 93 474 1935 1904 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2494 2
2012047 02,07,11,14,19 681 433 2 8 61 2 14 4 1 6 5 38 15 28 12 77 18 187 102 218 35 30 186 300 94 475 1936 1905 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2
2012048 03,04,13,16,19 682 434 1 9 4 3 15 5 2 7 6 39 16 29 13 78 19 188 103 219 36 31 187 301 95 476 1937 1906 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 2496 1
2012049 05,08,11,15,22 683 435 2 10 1 5 16 6 3 8 7 40 17 30 14 79 20 189 104 220 37 32 188 302 96 477 1938 1907 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2
2012050 05,07,08,16,17 684 436 3 11 2 1 6 7 4 9 8 41 18 31 15 80 21 190 105 221 38 33 189 303 97 478 1939 1908 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 2498 0
2012051 02,06,15,16,17 685 437 4 12 3 2 1 7 5 10 9 42 19 32 16 81 22 191 106 222 39 34 190 304 98 479 1940 1909 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 1
2012052 03,09,11,18,20 686 438 5 13 4 3 6 1 6 11 10 43 20 33 17 82 23 192 107 223 40 35 191 305 99 480 1941 1910 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0
2012053 13,14,15,20,22 687 439 6 14 5 4 1 2 7 12 11 44 12 34 18 83 24 193 108 224 41 36 192 306 100 481 1942 1911 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 0
2012054 13,15,16,18,21 688 440 2 15 6 5 2 3 8 13 12 45 1 35 19 84 25 194 109 225 42 37 193 307 101 482 1943 1912 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2
2012055 01,07,11,16,20 689 441 1 16 7 6 3 4 9 14 13 46 2 36 20 15 26 195 110 226 43 38 194 308 102 483 1944 1913 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 0
2012056 01,02,20,21,22 690 442 2 17 8 7 4 5 10 15 14 11 3 37 21 1 27 196 111 227 44 39 195 309 103 484 1945 1914 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2
2012057 02,06,09,17,22 691 443 3 18 9 8 5 6 11 16 15 1 12 38 22 2 28 197 112 228 45 40 196 310 104 485 1946 1915 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 2505 0
2012058 13,15,18,20,21 692 444 4 19 10 9 6 7 12 17 16 2 1 39 23 3 29 17 113 229 46 41 197 311 105 486 1947 1916 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2506 2
2012059 02,03,14,15,20 693 445 5 20 11 10 7 8 13 18 17 3 2 40 24 4 30 17 114 230 47 42 198 312 106 487 1948 1917 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2507 2
2012060 02,05,15,16,19 694 446 2 21 12 11 8 9 14 19 18 4 3 41 25 5 31 1 115 231 48 43 199 313 107 488 1949 1918 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2
2012061 07,08,18,19,21 695 447 1 22 13 12 9 7 15 20 19 5 4 42 26 6 32 2 116 232 49 44 200 314 108 489 1950 1919 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 1
2012062 06,09,13,16,22 696 448 2 23 14 13 6 1 16 21 20 6 5 43 27 7 33 3 117 233 50 45 201 315 109 490 1951 1920 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 0
2012063 01,02,03,07,16 697 449 3 24 15 14 1 2 17 22 21 7 6 44 28 8 34 17 118 234 51 46 202 316 110 491 1952 1921 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2
2012064 07,09,11,19,20 698 450 4 25 16 15 2 3 18 23 22 8 7 45 29 9 35 17 119 235 52 47 203 317 111 492 1953 1922 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2512 2
2012065 04,07,15,18,22 699 451 5 26 17 5 3 4 19 24 23 9 8 46 30 10 36 1 120 236 53 48 204 318 112 493 1954 1923 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2
2012066 09,10,12,19,20 700 452 6 27 18 1 6 5 20 25 24 10 9 47 31 11 37 2 121 237 54 49 205 319 113 494 1955 1924 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 0
2012067 09,10,12,14,15 701 453 7 28 19 2 1 7 21 26 25 11 10 48 32 12 38 3 122 238 55 50 206 320 114 495 1956 1925 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 1
2012068 01,05,15,17,18 702 454 8 29 20 3 2 1 22 27 10 12 11 49 33 13 39 4 123 239 56 51 207 321 115 496 1957 1926 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 1
2012069 07,09,12,20,22 703 455 9 30 21 4 3 2 23 9 1 13 12 50 34 14 40 5 124 240 57 52 208 322 116 497 1958 1927 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 0
2012070 02,04,08,13,21 704 456 10 31 22 5 4 3 24 1 10 14 13 51 35 15 41 6 125 241 58 53 209 323 117 498 1959 1928 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 1
2012071 06,11,14,19,21 705 457 11 32 23 6 5 4 25 2 1 11 14 52 36 16 42 7 126 242 59 54 210 324 118 499 1960 1929 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2
2012072 09,10,11,20,21 706 458 12 33 4 7 6 5 26 3 2 1 15 53 37 17 43 8 127 243 60 55 211 325 119 500 1961 1930 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 1
2012073 01,06,08,09,18 707 459 13 34 1 8 7 6 27 4 3 2 16 54 14 18 44 9 128 244 61 56 212 326 120 501 1962 1931 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2
2012074 11,17,19,21,22 708 460 14 35 2 9 8 7 28 5 4 3 17 55 1 19 45 10 129 245 62 57 22 327 121 502 1963 1932 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522 1
2012075 01,13,17,18,22 709 461 15 36 3 10 9 8 29 6 5 11 18 56 2 20 46 11 130 246 63 58 1 328 122 503 1964 1933 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2
2012076 10,11,13,16,22 710 462 16 37 4 11 10 9 30 7 10 1 19 57 3 21 47 12 131 247 64 59 2 329 123 504 1965 1934 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 1
2012077 06,10,14,19,22 711 463 17 38 5 5 11 10 31 8 1 2 20 58 4 22 48 13 132 248 65 60 3 330 124 505 1966 1935 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2
2012078 04,05,08,11,12 712 464 18 39 6 1 12 11 32 9 2 3 21 59 5 15 49 14 133 249 66 61 4 331 125 506 1967 1936 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 0
2012079 05,06,07,09,17 713 465 19 40 7 5 13 12 33 10 3 4 22 60 6 1 50 15 134 250 67 62 5 332 126 507 1968 1937 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2
2012080 06,13,14,18,21 714 466 20 41 8 1 14 13 34 11 4 5 23 61 14 2 51 16 135 251 68 63 6 333 127 508 1969 1938 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2
2012081 09,10,11,18,19 715 467 21 42 9 5 15 14 35 12 5 6 24 62 1 3 52 17 136 252 69 64 7 334 128 509 1970 1939 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2
2012082 01,04,07,20,21 716 468 22 43 10 1 16 15 36 13 6 11 25 63 2 4 53 18 137 253 70 65 8 335 129 510 1971 1940 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2
2012083 01,03,06,08,12 717 469 23 44 11 2 17 16 37 14 7 1 26 64 3 15 54 19 138 254 71 66 9 336 130 511 1972 1941 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 0
2012084 02,04,06,12,14 718 470 24 45 4 3 18 17 38 15 8 2 27 65 4 1 55 20 139 255 72 67 10 337 131 512 1973 1942 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 1
2012085 04,09,14,15,20 719 471 25 46 1 4 19 18 39 16 9 11 28 66 5 2 56 21 140 256 73 68 11 338 132 513 1974 1943 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2
2012086 08,10,11,16,17 720 472 26 47 2 5 6 19 40 17 10 1 29 67 6 3 57 22 141 257 74 69 12 339 133 514 1975 1944 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 0
2012087 02,03,04,10,13 721 473 27 48 3 6 1 20 41 18 11 2 30 13 7 4 58 23 142 258 75 70 13 340 134 515 1976 1945 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 1
2012088 06,11,14,15,22 722 474 28 49 4 7 2 21 42 19 12 3 31 1 8 5 16 24 143 259 76 71 14 341 135 516 1977 1946 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 1
2012089 02,04,11,16,18 723 475 29 50 5 8 3 22 43 9 13 4 32 2 9 6 1 25 144 260 77 72 15 342 136 517 1978 1947 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 0
2012090 11,14,15,21,22 724 476 30 51 6 9 4 23 44 1 14 5 33 3 10 15 2 26 145 261 78 73 16 343 137 518 1979 1948 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 0
2012091 05,07,10,14,17 725 477 31 52 7 10 5 24 45 2 15 6 34 13 11 1 3 27 146 262 79 74 17 344 138 519 1980 1949 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 1
2012092 02,05,13,16,21 726 478 32 53 8 11 6 25 46 3 16 7 35 1 12 2 4 28 147 263 80 75 18 345 139 520 1981 1950 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 0
2012093 01,02,04,08,10 727 479 33 54 9 12 1 26 47 4 17 8 36 2 13 3 16 29 148 264 81 76 19 346 140 521 1982 1951 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 1
2012094 05,09,10,11,17 728 480 34 55 10 13 2 27 48 5 18 9 12 3 14 4 1 30 149 265 82 77 20 347 141 522 1983 1952 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 0
2012095 02,08,12,16,18 729 481 35 56 11 14 6 28 49 6 19 10 1 4 15 5 2 31 150 266 83 78 21 348 142 523 1984 1953 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 2543 0
2012096 03,07,08,09,18 730 482 36 57 12 15 1 29 8 7 20 11 2 5 16 6 3 32 151 267 84 79 22 349 143 524 1985 1954 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2
2012097 08,09,10,11,20 731 483 37 58 13 16 6 30 1 8 21 12 3 6 17 7 4 33 152 268 85 80 23 350 144 525 1986 1955 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 0
2012098 06,07,13,18,19 732 484 38 59 14 17 1 31 8 9 22 13 4 7 18 8 5 34 153 269 86 81 24 351 145 526 1987 1956 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2
2012099 03,07,08,14,19 733 485 39 60 15 18 2 7 1 10 23 14 5 8 19 9 6 35 154 270 87 82 25 352 146 527 1988 1957 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 2547 1
2012100 04,11,17,19,22 734 486 40 61 16 19 3 1 2 11 24 11 6 9 20 10 7 36 155 271 88 83 26 353 147 528 1989 1958 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2
2012101 09,10,11,12,18 735 487 41 62 17 20 4 2 3 12 25 11 7 10 21 11 8 37 156 272 89 84 27 354 148 529 1990 1959 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549 2
2012102 03,11,13,17,20 736 488 42 63 18 21 5 3 8 13 26 1 8 11 22 12 9 38 157 273 90 85 28 355 149 530 1991 1960 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2
2012103 05,06,07,17,22 737 489 43 64 19 22 6 4 8 14 27 2 9 12 23 13 10 39 158 274 91 86 29 356 150 531 1992 1961 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2551 2
2012104 01,04,11,12,22 738 490 44 65 20 23 7 7 1 15 28 3 10 13 24 14 11 40 159 275 92 87 30 357 151 532 1993 1962 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 1
2012105 01,07,08,17,20 739 491 45 66 21 24 6 1 2 16 29 4 11 14 25 15 12 41 160 276 93 88 31 358 152 533 1994 1963 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 0
2012106 04,08,13,14,19 740 492 46 67 22 25 6 2 3 17 30 5 12 15 26 16 13 42 161 277 94 89 32 359 153 534 1995 1964 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 0
2012107 01,05,12,16,17 741 493 47 68 23 5 1 3 4 18 31 6 13 16 27 17 14 43 162 278 95 90 33 360 154 535 1996 1965 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2
2012108 02,04,05,10,20 742 494 48 69 24 1 2 4 5 9 32 7 14 17 28 18 15 44 163 279 96 91 34 361 155 536 1997 1966 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 2556 0
2012109 01,02,03,10,18 743 495 49 3 25 2 3 5 6 1 33 8 15 18 29 19 16 45 164 280 97 92 35 362 156 537 1998 1967 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 0
2012110 03,06,15,20,22 744 496 50 1 26 3 4 6 7 2 34 9 16 19 30 20 16 46 165 281 98 93 36 363 157 538 1999 1968 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 1
2012111 04,07,08,13,14 745 497 51 2 27 4 5 7 8 3 35 10 12 20 31 21 1 47 166 282 99 94 37 364 158 539 2000 1969 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 0
2012112 01,02,09,10,21 746 498 52 3 28 5 6 8 9 9 36 11 1 21 32 22 2 48 167 283 100 95 38 365 159 540 2001 1970 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 0
2012113 08,10,13,18,22 747 499 53 4 29 6 7 9 10 1 37 12 2 13 33 23 3 49 168 284 101 96 39 366 160 541 2002 1971 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 1
2012114 03,13,16,19,22 748 500 54 5 30 7 6 10 11 2 38 13 3 1 34 24 4 50 169 285 102 97 40 367 161 542 2003 1972 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 0
2012115 01,04,12,13,18 749 501 55 6 31 8 1 11 12 3 39 14 12 2 35 25 5 51 170 286 103 98 41 368 162 543 2004 1973 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 0
2012116 02,06,14,17,19 750 502 56 7 32 5 2 12 13 4 40 15 1 3 36 26 6 52 171 287 104 99 42 369 163 544 2005 1974 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2
2012117 04,06,11,18,19 751 503 57 3 33 1 3 13 14 5 41 16 2 4 37 27 7 53 172 288 105 100 43 370 164 545 2006 1975 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 0
2012118 04,08,11,21,22 752 504 58 1 4 2 4 14 15 6 42 17 3 5 38 28 8 54 173 289 106 101 44 371 165 546 2007 1976 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 1
2012119 07,14,15,16,21 753 505 59 2 1 3 5 15 16 9 43 18 4 6 39 29 9 55 174 290 107 102 45 372 166 547 2008 1977 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 2567 0
2012120 04,05,08,19,21 754 506 60 3 2 4 6 16 17 1 44 19 12 7 40 30 10 56 175 291 108 103 46 373 167 548 2009 1978 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 2568 0
2012121 03,04,14,15,22 755 507 61 4 3 5 7 7 18 2 45 20 1 8 41 31 11 57 176 292 109 104 47 374 168 549 2010 1979 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 1
2012122 05,07,10,11,13 756 508 62 5 4 6 8 1 19 3 46 11 2 9 42 32 12 58 177 293 110 105 48 375 169 550 2011 1980 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2
2012123 05,07,08,09,14 757 509 63 3 5 7 9 2 20 4 47 1 3 10 43 33 13 59 178 294 111 106 49 376 170 551 2012 1981 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 2571 0
2012124 04,12,19,21,22 758 510 64 1 6 8 10 3 21 5 48 2 4 11 44 34 14 60 18 295 112 107 50 377 171 552 2013 1982 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 2572 0
2012125 04,07,08,17,20 759 511 65 2 7 9 11 4 22 6 49 3 12 12 45 35 15 61 1 296 113 108 51 378 172 553 2014 1983 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 0
2012126 06,12,17,18,20 760 512 66 3 8 10 12 5 23 7 10 4 1 13 46 36 16 62 2 297 114 109 52 379 173 554 2015 1984 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 2574 1
