首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

体彩22选5尾和走势图(2012年05月16日21点39分)

首页 > 体彩22选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 02,06,12,14,22 384 72 100 13 19 141 160 27 48 54 16 21 20 11 15 1 7 6 10 12 17 8 41 37 45 4 5 31 83 90 1237 828 300 1085 1
2012032 07,13,19,20,22 385 73 101 14 20 142 161 28 49 55 1 22 21 12 16 21 8 7 11 13 18 9 42 38 46 5 6 32 84 91 1238 829 301 1086 0
2012033 04,13,14,17,22 386 74 102 15 21 143 162 29 50 56 2 23 22 13 20 1 9 8 12 14 19 10 43 39 47 6 7 33 85 92 1239 830 302 1087 2
2012034 09,13,14,16,21 387 75 103 16 22 144 163 30 51 57 3 24 23 14 1 2 10 23 13 15 20 11 44 40 48 7 8 34 86 93 1240 831 303 1088 2
2012035 02,04,08,14,15 388 76 104 17 23 145 164 31 52 58 4 25 24 15 2 3 11 23 14 16 21 12 45 41 49 8 9 35 87 94 1241 832 304 1089 2
2012036 02,03,08,10,11 389 77 105 18 24 146 165 32 14 59 5 26 25 16 3 4 12 1 15 17 22 13 46 42 50 9 10 36 88 95 1242 833 305 1090 2
2012037 02,05,06,08,10 390 78 106 19 25 147 166 33 1 60 6 27 26 17 4 21 13 2 16 18 23 14 47 43 51 10 11 37 89 96 1243 834 306 1091 0
2012038 01,05,08,11,19 391 79 107 20 26 148 167 34 2 61 7 28 27 18 5 1 14 3 24 19 24 15 48 44 52 11 12 38 90 97 1244 835 307 1092 0
2012039 02,08,10,11,18 392 80 108 21 27 149 168 35 3 62 8 29 28 19 6 2 15 4 1 20 25 16 49 45 53 12 13 39 91 98 1245 836 308 1093 1
2012040 03,04,09,18,20 393 81 109 22 28 150 169 36 4 63 9 30 29 1 7 3 16 5 24 21 26 17 50 46 54 13 14 40 92 99 1246 837 309 1094 0
2012041 01,04,10,12,13 394 82 110 23 10 151 170 37 5 64 10 31 30 2 8 4 17 6 1 22 27 18 51 47 55 14 15 41 93 100 1247 838 310 1095 1
2012042 04,05,12,17,21 395 83 111 24 1 152 171 38 6 65 11 32 31 19 9 5 18 7 2 23 28 19 52 48 56 15 16 42 94 101 1248 839 311 1096 1
2012043 04,12,15,17,21 396 84 112 25 2 153 172 39 7 66 12 33 32 19 10 6 19 8 3 24 29 20 53 49 57 16 17 43 95 102 1249 840 312 1097 1
2012044 04,07,15,19,21 397 85 113 26 3 154 173 40 8 67 13 34 33 1 11 7 20 9 4 25 26 21 54 50 58 17 18 44 96 103 1250 841 313 1098 2
2012045 08,09,13,20,21 398 86 114 27 4 155 174 41 9 68 14 35 34 2 12 21 21 10 5 26 1 22 55 51 59 18 19 45 97 104 1251 842 314 1099 0
2012046 04,06,11,13,20 399 87 115 28 5 156 175 42 14 69 15 36 35 3 13 1 22 11 6 27 2 23 56 52 60 19 20 46 98 105 1252 843 315 1100 2
2012047 02,07,11,14,19 400 88 116 29 6 157 176 43 1 70 16 37 36 4 14 2 23 23 7 28 3 24 57 53 61 20 21 47 99 106 1253 844 316 1101 2
2012048 03,04,13,16,19 401 89 117 30 7 158 177 44 2 71 17 38 37 5 15 3 24 1 8 25 4 25 58 54 62 21 22 48 100 107 1254 845 317 1102 1
2012049 05,08,11,15,22 402 90 118 31 8 159 178 45 3 72 18 39 38 6 16 21 25 2 9 1 5 26 59 55 63 22 23 49 101 108 1255 846 318 1103 0
2012050 05,07,08,16,17 403 91 119 32 9 160 179 46 4 73 19 40 39 7 17 1 26 3 10 2 6 27 60 56 64 23 24 33 102 109 1256 847 319 1104 0
2012051 02,06,15,16,17 404 92 120 33 10 161 180 47 5 74 20 41 40 8 18 2 27 4 11 3 26 28 61 57 65 24 25 1 103 110 1257 848 320 1105 2
2012052 03,09,11,18,20 405 93 121 34 11 162 181 48 6 75 21 42 41 9 19 21 28 5 12 4 1 29 62 58 66 25 26 2 104 111 1258 849 321 1106 0
2012053 13,14,15,20,22 406 94 122 35 12 163 182 49 14 76 22 43 42 10 20 1 29 6 13 5 2 30 63 59 67 26 27 3 105 112 1259 850 322 1107 2
2012054 13,15,16,18,21 407 95 123 36 13 164 183 50 1 77 23 44 43 11 21 2 30 23 14 6 3 31 64 60 68 27 28 4 106 113 1260 851 323 1108 2
2012055 01,07,11,16,20 408 96 124 37 14 165 184 51 2 15 24 45 44 12 22 3 31 1 15 7 4 32 65 61 69 28 29 5 107 114 1261 852 324 1109 0
2012056 01,02,20,21,22 6 97 125 38 15 166 185 52 3 1 25 46 45 13 23 4 32 2 16 8 5 33 66 62 70 29 30 6 108 115 1262 853 325 1110 0
2012057 02,06,09,17,22 1 98 126 39 16 167 186 53 4 2 26 47 46 14 24 5 33 3 17 9 26 34 67 63 71 30 31 7 109 116 1263 854 326 1111 2
2012058 13,15,18,20,21 2 99 127 40 17 168 187 54 5 3 27 17 47 15 25 6 34 4 18 10 1 35 68 64 72 31 32 8 110 117 1264 855 327 1112 2
2012059 02,03,14,15,20 3 100 128 41 18 169 188 55 14 4 28 1 48 16 26 7 35 5 19 11 2 36 69 65 73 32 33 9 111 118 1265 856 328 1113 2
2012060 02,05,15,16,19 4 101 129 42 19 170 189 56 1 5 29 2 49 17 27 8 36 6 20 12 3 27 70 66 74 33 34 10 112 119 1266 857 329 1114 0
2012061 07,08,18,19,21 5 102 130 43 20 171 190 57 2 6 30 3 50 18 28 9 37 7 21 13 4 1 71 67 75 34 35 33 113 120 1267 858 330 1115 0
2012062 06,09,13,16,22 6 103 131 44 21 172 191 58 3 7 31 4 51 19 29 10 38 8 22 14 26 2 72 68 76 35 36 1 114 121 1268 859 331 1116 2
2012063 01,02,03,07,16 7 104 132 45 22 173 192 59 4 8 32 5 52 19 30 11 39 9 23 15 1 3 73 69 77 36 37 2 115 122 1269 860 332 1117 1
2012064 07,09,11,19,20 8 105 133 46 23 174 193 60 5 9 33 6 53 1 31 12 40 10 24 16 26 4 74 70 78 37 38 3 116 123 1270 861 333 1118 2
2012065 04,07,15,18,22 9 106 134 47 24 175 194 61 6 10 34 7 54 2 32 13 41 11 25 17 26 5 75 71 79 38 39 4 117 124 1271 862 334 1119 2
2012066 09,10,12,19,20 10 107 135 48 25 176 195 62 7 11 35 8 55 3 20 14 42 12 26 18 1 6 76 72 80 39 40 5 118 125 1272 863 335 1120 2
2012067 09,10,12,14,15 11 108 136 49 26 177 196 63 8 12 36 9 56 4 20 15 43 13 27 19 2 7 77 73 81 40 41 6 119 126 1273 864 336 1121 2
2012068 01,05,15,17,18 12 109 137 50 27 178 197 64 9 13 37 10 57 5 1 16 44 14 28 20 26 8 78 74 82 41 42 7 120 127 1274 865 337 1122 2
2012069 07,09,12,20,22 13 110 138 51 28 179 198 65 10 14 38 11 58 6 20 17 45 15 29 21 1 9 79 75 83 42 43 8 121 128 1275 866 338 1123 2
2012070 02,04,08,13,21 14 111 139 52 29 180 199 66 11 15 39 12 18 7 1 18 46 16 30 22 2 10 80 76 84 43 44 9 122 129 1276 867 339 1124 0
2012071 06,11,14,19,21 15 112 140 53 30 181 200 67 12 16 40 13 1 8 2 21 47 17 31 23 3 11 81 77 85 44 45 10 123 130 1277 868 340 1125 0
2012072 09,10,11,20,21 16 113 141 54 31 11 201 68 13 17 41 14 2 9 3 1 48 18 32 24 4 12 82 78 86 45 46 11 124 131 1278 869 341 1126 2
2012073 01,06,08,09,18 17 114 142 55 32 1 202 69 14 18 42 15 3 10 4 2 49 19 33 25 5 13 83 79 87 46 32 12 125 132 1279 870 342 1127 2
2012074 11,17,19,21,22 18 115 143 56 33 2 203 70 15 19 43 16 4 11 20 3 50 20 34 26 6 14 84 80 88 47 1 13 126 133 1280 871 343 1128 2
2012075 01,13,17,18,22 19 116 144 57 34 3 204 71 16 20 44 17 5 12 1 21 51 21 35 27 7 15 85 81 89 48 2 14 127 134 1281 872 344 1129 0
2012076 10,11,13,16,22 20 117 145 58 35 4 12 72 17 21 45 18 6 13 2 1 52 22 36 28 8 16 86 82 90 49 3 15 128 135 1282 873 345 1130 0
2012077 06,10,14,19,22 21 118 146 59 36 5 1 73 18 22 46 19 7 14 3 21 53 23 37 29 9 17 87 83 91 50 4 16 129 136 1283 874 346 1131 0
2012078 04,05,08,11,12 22 119 147 60 37 6 2 74 19 23 47 20 8 15 20 1 54 24 38 30 10 18 88 84 92 51 5 17 130 137 1284 875 347 1132 2
2012079 05,06,07,09,17 23 120 148 61 38 7 3 75 20 24 48 21 9 16 1 2 55 25 39 31 11 19 89 85 93 52 6 18 34 138 1285 876 348 1133 1
2012080 06,13,14,18,21 24 121 149 62 39 8 4 76 21 25 49 22 10 17 2 3 22 26 40 32 12 20 90 86 94 53 7 19 1 139 1286 877 349 1134 1
2012081 09,10,11,18,19 25 122 150 63 40 9 5 77 22 26 50 23 11 18 3 4 1 27 41 33 13 27 91 87 95 54 8 20 2 140 1287 878 350 1135 0
2012082 01,04,07,20,21 26 123 151 64 41 10 6 13 23 27 51 24 12 19 4 5 2 28 42 34 14 1 92 88 96 55 9 21 3 141 1288 879 351 1136 1
2012083 01,03,06,08,12 27 124 152 65 42 11 7 1 24 28 52 25 13 20 20 6 3 29 43 35 15 2 93 89 97 56 10 22 4 142 1289 880 352 1137 2
2012084 02,04,06,12,14 28 125 153 66 43 12 8 2 25 29 53 26 18 21 1 7 4 30 44 36 16 3 94 90 98 57 11 23 5 143 1290 881 353 1138 0
2012085 04,09,14,15,20 29 126 154 67 44 13 9 3 26 30 54 27 1 22 2 8 22 31 45 37 17 4 95 91 99 58 12 24 6 144 1291 882 354 1139 1
2012086 08,10,11,16,17 30 127 155 68 45 14 10 4 27 31 55 28 2 23 3 9 22 32 46 38 18 5 96 92 100 59 13 25 7 145 1292 883 355 1140 1
2012087 02,03,04,10,13 31 128 156 69 46 15 12 5 28 32 56 29 3 24 4 10 1 33 47 39 19 6 97 93 101 60 14 26 8 146 1293 884 356 1141 0
2012088 06,11,14,15,22 32 129 157 70 47 16 1 6 29 33 57 30 18 25 5 11 2 34 48 40 20 7 98 94 102 61 15 27 9 147 1294 885 357 1142 0
2012089 02,04,11,16,18 33 130 158 71 48 17 2 7 30 34 58 31 1 26 6 21 3 35 49 41 21 8 99 95 103 62 16 28 10 148 1295 886 358 1143 0
2012090 11,14,15,21,22 34 131 159 72 49 18 3 13 31 35 59 32 2 27 7 1 4 36 50 42 22 9 100 96 104 63 17 29 11 149 1296 887 359 1144 1
2012091 05,07,10,14,17 35 132 160 73 50 19 4 1 32 36 60 33 3 28 8 2 5 23 51 43 23 10 101 97 105 64 18 30 12 150 1297 888 360 1145 2
2012092 02,05,13,16,21 36 133 161 74 51 20 5 2 33 37 61 17 4 29 9 3 6 1 52 44 24 11 102 98 106 65 19 31 13 151 1298 889 361 1146 2
2012093 01,02,04,08,10 37 134 162 75 52 21 6 3 34 15 62 1 5 30 10 4 7 2 53 45 25 12 103 99 107 66 20 32 14 152 1299 890 362 1147 0
2012094 05,09,10,11,17 38 135 163 76 53 22 7 4 35 1 63 2 6 31 11 5 22 3 54 46 26 13 104 100 108 67 21 33 15 153 1300 891 363 1148 1
2012095 02,08,12,16,18 39 136 164 77 54 23 8 5 36 2 64 3 7 32 12 6 1 4 55 47 26 14 105 101 109 68 22 34 16 154 1301 892 364 1149 2
2012096 03,07,08,09,18 40 137 165 78 55 24 9 6 37 3 65 4 8 33 13 7 2 5 56 48 1 15 106 102 110 69 23 35 17 35 1302 893 365 1150 2
2012097 08,09,10,11,20 41 138 166 79 56 25 10 7 38 4 66 5 18 34 14 8 3 6 57 49 2 16 107 103 111 70 24 36 18 1 1303 894 366 1151 0
2012098 06,07,13,18,19 42 139 167 80 57 26 11 8 39 5 67 6 1 35 15 9 4 7 58 50 3 17 108 104 112 71 25 33 19 2 1304 895 367 1152 0
2012099 03,07,08,14,19 43 140 168 81 58 27 12 9 40 6 68 7 2 36 16 10 5 8 59 51 4 18 109 105 113 31 26 1 20 3 1305 896 368 1153 1
2012100 04,11,17,19,22 44 141 169 82 59 28 13 10 41 7 69 8 3 37 17 11 6 23 60 52 5 19 110 106 114 1 27 2 21 4 1306 897 369 1154 2
2012101 09,10,11,12,18 45 142 170 83 60 29 14 11 42 8 70 9 4 38 20 12 7 1 61 53 6 20 111 107 115 2 28 3 22 5 1307 898 370 1155 2
2012102 03,11,13,17,20 46 143 171 84 61 30 15 12 14 9 71 10 5 39 1 13 8 2 62 54 7 21 112 108 116 3 29 4 23 6 1308 899 371 1156 2
2012103 05,06,07,17,22 47 144 172 85 62 31 16 13 1 10 72 11 6 40 2 14 9 3 63 55 8 27 113 109 117 4 30 5 24 7 1309 900 372 1157 0
2012104 01,04,11,12,22 48 145 173 86 10 32 17 14 2 11 73 12 7 41 3 15 10 4 64 56 9 1 114 110 118 5 31 6 25 8 1310 901 373 1158 1
2012105 01,07,08,17,20 49 146 174 87 1 33 18 15 3 12 74 13 8 42 4 16 11 23 65 57 10 2 115 111 119 6 32 7 26 9 1311 902 374 1159 2
2012106 04,08,13,14,19 50 147 175 88 2 34 19 16 4 13 75 14 9 43 5 17 12 1 66 58 11 3 28 112 120 7 33 8 27 10 1312 903 375 1160 1
2012107 01,05,12,16,17 51 148 176 89 3 35 20 17 5 14 76 15 10 44 6 21 13 2 67 59 12 4 1 113 121 8 34 9 28 11 1313 904 376 1161 0
2012108 02,04,05,10,20 52 149 177 90 4 11 21 18 6 15 77 16 11 45 7 1 14 3 68 60 13 5 2 114 122 9 35 10 29 12 1314 905 377 1162 2
2012109 01,02,03,10,18 53 150 178 91 5 1 22 19 14 16 78 17 12 46 8 2 15 4 69 61 14 6 3 115 123 10 36 11 30 13 1315 906 378 1163 2
2012110 03,06,15,20,22 54 151 179 92 6 2 23 20 1 17 16 18 13 47 9 3 16 5 70 62 15 7 4 116 124 11 37 12 31 14 1316 907 379 1164 1
2012111 04,07,08,13,14 55 152 180 93 7 3 24 21 2 18 1 19 14 48 10 4 17 6 71 63 26 8 5 117 125 12 38 13 32 15 1317 908 380 1165 2
2012112 01,02,09,10,21 56 153 181 94 8 4 25 13 3 19 2 20 15 49 11 5 18 7 72 64 1 9 6 118 126 13 39 14 33 16 1318 909 381 1166 1
2012113 08,10,13,18,22 57 154 182 95 9 5 26 1 4 20 3 21 16 50 12 21 19 8 73 65 2 10 7 119 127 14 40 15 34 17 1319 910 382 1167 0
2012114 03,13,16,19,22 58 155 183 96 10 6 27 2 5 21 4 22 17 51 13 1 20 23 74 66 3 11 8 120 128 15 41 16 35 18 1320 911 383 1168 2
2012115 01,04,12,13,18 59 156 184 97 11 7 28 3 6 22 5 23 18 52 14 2 21 1 75 67 4 12 9 121 129 16 42 17 36 19 1321 912 384 1169 0
2012116 02,06,14,17,19 60 157 185 98 12 8 29 4 7 23 6 24 1 53 15 3 22 2 76 68 5 13 28 122 130 17 43 18 37 20 1322 913 385 1170 1
2012117 04,06,11,18,19 61 158 186 99 13 9 30 5 8 24 7 25 2 54 16 4 23 3 77 69 6 14 28 123 131 18 44 19 38 21 1323 914 386 1171 1
2012118 04,08,11,21,22 62 159 187 100 14 10 31 6 9 25 16 26 3 55 17 5 24 4 78 70 7 15 1 124 132 19 45 20 39 22 1324 915 387 1172 1
2012119 07,14,15,16,21 63 160 188 101 15 11 32 7 10 26 1 27 4 56 18 6 25 23 79 71 8 16 2 125 133 20 46 21 40 23 1325 916 388 1173 2
2012120 04,05,08,19,21 64 161 189 102 16 12 33 8 11 27 2 28 5 57 19 7 26 1 80 72 9 27 3 126 134 21 47 22 41 24 1326 917 389 1174 0
2012121 03,04,14,15,22 65 162 190 103 17 13 34 9 12 28 3 29 18 58 20 8 27 2 81 73 10 1 4 127 135 22 48 23 42 25 1327 918 390 1175 0
2012122 05,07,10,11,13 66 163 191 104 18 14 35 10 13 29 16 30 1 59 21 9 28 3 82 74 11 2 5 128 136 23 49 24 43 26 1328 919 391 1176 1
2012123 05,07,08,09,14 67 164 192 105 19 15 36 11 14 30 1 31 2 60 22 10 29 4 83 75 12 3 6 129 137 24 50 33 44 27 1329 920 392 1177 0
2012124 04,12,19,21,22 68 165 193 106 20 16 37 12 15 31 2 32 18 61 23 11 30 5 84 76 13 4 7 130 138 25 51 1 45 28 1330 921 393 1178 0
2012125 04,07,08,17,20 69 166 194 107 21 17 38 13 16 32 3 33 1 62 24 12 31 6 85 77 26 5 8 131 139 26 52 2 46 29 1331 922 394 1179 2
2012126 06,12,17,18,20 70 167 195 108 22 18 39 14 17 33 4 34 2 63 25 13 32 23 86 78 1 6 9 132 140 27 53 3 47 30 1332 923 395 1180 2
2012127 09,10,14,16,22 71 168 196 109 23 19 40 15 18 34 5 35 3 64 26 21 33 1 87 79 2 7 10 133 141 28 54 4 48 31 1333 924 396 1181 0
2012128 01,04,05,11,22 72 169 197 110 24 20 41 13 19 35 6 36 4 65 27 1 34 2 88 80 3 8 11 134 142 29 55 5 49 32 1334 925 397 1182 1
2012129 09,17,18,19,20 73 170 198 111 25 21 42 1 20 36 7 37 5 66 28 2 35 3 89 81 4 9 12 135 143 30 56 33 50 33 1335 926 398 1183 0
2012130 04,08,09,10,19 74 171 199 112 26 22 43 2 21 37 8 38 6 67 29 3 36 4 90 82 5 10 13 136 30 31 57 1 51 34 1336 927 399 1184 0
全程频率 4 11 13 20 30 42 53 71 75 115 118 146 162 168 157 168 173 174 149 135 129 113 76 92 52 40 34 25 13 8 1 2 2 1 1318 1260 1335 1243 750 1828 864 839 875 240 251 260 271 238 260 252 272 253 281
近期频率 1 0 0 0 2 2 2 4 6 2 4 2 7 4 8 12 4 10 2 1 10 4 3 0 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 39 61 48 52 23 77 36 24 40 11 15 7 19 9 4 15 6 10 4
全程遗漏 74 171 199 112 26 22 43 2 21 37 8 38 6 67 29 3 36 4 90 82 5 10 13 136 0 31 57 1 51 34 1336 927 399 1184 5 0 1 0 2 0 0 2 4 0 3 36 1 21 34 5 10 6 67
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示体彩22选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新体彩22选5走势图,独家提供体彩22选5色谱走势图。
说明:彩票尾和走势图,也称作彩票和尾走势图,是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码尾和变化的走势图。尾和走势图用于按走势预测下期应该选择什么尾数和值;尾和走势图中包含的特殊尾和数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印