首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

体彩22选5跨度走势图(2012年05月16日21点39分)

首页 > 体彩22选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 02,06,12,14,22 116 54 57 22 3 5 6 4 9 31 7 1 2 13 20 24 2
2012032 07,13,19,20,22 117 55 58 23 4 6 7 5 10 15 8 2 3 14 1 25 0
2012033 04,13,14,17,22 118 56 59 24 5 7 8 6 11 1 9 3 18 15 2 26 0
2012034 09,13,14,16,21 119 57 60 25 6 8 12 7 12 2 10 4 1 16 3 27 0
2012035 02,04,08,14,15 120 58 61 26 7 9 1 13 13 3 11 5 2 17 4 28 1
2012036 02,03,08,10,11 121 59 62 9 8 10 2 1 14 4 12 6 3 18 5 29 0
2012037 02,05,06,08,10 122 60 8 1 9 11 3 2 15 5 13 7 4 19 6 30 2
2012038 01,05,08,11,19 123 61 1 2 10 12 4 3 16 6 14 8 18 20 7 31 0
2012039 02,08,10,11,18 124 62 2 3 11 13 5 4 17 7 16 9 1 21 8 32 1
2012040 03,04,09,18,20 125 63 3 4 12 14 6 5 18 8 1 17 2 22 9 33 2
2012041 01,04,10,12,13 126 64 4 5 13 15 12 6 19 9 2 1 3 23 10 34 0
2012042 04,05,12,17,21 127 65 5 6 14 16 1 7 20 10 3 17 4 24 11 35 2
2012043 04,12,15,17,21 128 66 6 7 15 17 2 8 21 11 4 17 5 25 12 36 2
2012044 04,07,15,19,21 129 67 7 8 16 18 3 9 22 12 5 17 6 26 13 37 2
2012045 08,09,13,20,21 130 68 8 9 17 19 4 13 23 13 6 1 7 27 14 38 1
2012046 04,06,11,13,20 131 69 9 10 18 20 5 1 24 14 16 2 8 28 15 39 1
2012047 02,07,11,14,19 132 70 10 11 19 21 6 2 25 15 1 17 9 29 16 40 2
2012048 03,04,13,16,19 133 71 11 12 20 22 7 3 26 16 16 1 10 30 17 41 1
2012049 05,08,11,15,22 134 72 12 13 21 23 8 4 27 17 1 17 11 31 18 42 2
2012050 05,07,08,16,17 135 73 13 14 22 24 12 5 28 18 2 1 12 32 19 43 0
2012051 02,06,15,16,17 136 74 14 15 23 25 1 6 29 15 3 2 13 33 20 44 0
2012052 03,09,11,18,20 137 75 15 16 24 26 2 7 30 1 4 17 14 34 21 45 2
2012053 13,14,15,20,22 138 76 16 9 25 27 3 8 31 2 5 1 15 35 22 46 0
2012054 13,15,16,18,21 139 77 8 1 26 28 4 9 32 3 6 2 16 36 23 47 2
2012055 01,07,11,16,20 140 78 1 2 27 29 5 10 33 4 7 3 17 19 24 48 1
2012056 01,02,20,21,22 141 79 2 3 28 30 6 11 34 5 8 4 18 1 25 21 0
2012057 02,06,09,17,22 142 80 3 4 29 31 7 12 35 6 9 5 19 2 20 1 2
2012058 13,15,18,20,21 143 81 8 5 30 32 8 13 36 7 10 6 20 3 1 2 2
2012059 02,03,14,15,20 144 82 1 6 31 33 9 14 37 8 11 7 18 4 2 3 0
2012060 02,05,15,16,19 145 83 2 7 32 34 10 15 38 9 12 17 1 5 3 4 2
2012061 07,08,18,19,21 146 84 3 8 33 35 11 16 14 10 13 1 2 6 4 5 2
2012062 06,09,13,16,22 147 85 4 9 34 36 12 17 1 11 16 2 3 7 5 6 1
2012063 01,02,03,07,16 148 86 5 10 35 37 13 18 2 15 1 3 4 8 6 7 0
2012064 07,09,11,19,20 149 87 6 11 36 38 14 13 3 1 2 4 5 9 7 8 1
2012065 04,07,15,18,22 150 88 7 12 37 39 15 1 4 2 3 5 18 10 8 9 0
2012066 09,10,12,19,20 151 89 8 13 38 11 16 2 5 3 4 6 1 11 9 10 2
2012067 09,10,12,14,15 6 90 9 14 39 1 17 3 6 4 5 7 2 12 10 11 0
2012068 01,05,15,17,18 1 91 10 15 40 2 18 4 7 5 6 17 3 13 11 12 2
2012069 07,09,12,20,22 2 92 11 16 41 3 19 5 8 15 7 1 4 14 12 13 0
2012070 02,04,08,13,21 3 93 12 17 42 4 20 6 9 1 8 2 5 19 13 14 1
2012071 06,11,14,19,21 4 94 13 18 43 5 21 7 10 15 9 3 6 1 14 15 0
2012072 09,10,11,20,21 5 95 14 19 44 6 12 8 11 1 10 4 7 2 15 16 0
2012073 01,06,08,09,18 6 96 15 20 45 7 1 9 12 2 11 17 8 3 16 17 2
2012074 11,17,19,21,22 7 97 16 21 46 11 2 10 13 3 12 1 9 4 17 18 2
2012075 01,13,17,18,22 8 98 17 22 47 1 3 11 14 4 13 2 10 5 18 21 0
2012076 10,11,13,16,22 9 99 18 23 48 2 12 12 15 5 14 3 11 6 19 1 0
2012077 06,10,14,19,22 10 100 19 24 49 3 1 13 16 6 16 4 12 7 20 2 1
2012078 04,05,08,11,12 11 101 8 25 50 4 2 14 17 7 1 5 13 8 21 3 2
2012079 05,06,07,09,17 12 102 1 26 51 5 12 15 18 8 2 6 14 9 22 4 0
2012080 06,13,14,18,21 13 103 2 27 52 6 1 16 19 15 3 7 15 10 23 5 0
2012081 09,10,11,18,19 14 104 3 28 10 7 2 17 20 1 4 8 16 11 24 6 1
2012082 01,04,07,20,21 15 105 4 29 1 8 3 18 21 2 5 9 17 12 20 7 2
2012083 01,03,06,08,12 16 106 5 30 2 11 4 19 22 3 6 10 18 13 1 8 2
2012084 02,04,06,12,14 17 107 6 31 3 1 12 20 23 4 7 11 19 14 2 9 0
2012085 04,09,14,15,20 18 108 7 32 4 2 1 21 24 5 16 12 20 15 3 10 1
2012086 08,10,11,16,17 19 109 8 9 5 3 2 22 25 6 1 13 21 16 4 11 0
2012087 02,03,04,10,13 20 110 9 1 6 11 3 23 26 7 2 14 22 17 5 12 2
2012088 06,11,14,15,22 21 111 10 2 7 1 4 24 27 8 16 15 23 18 6 13 1
2012089 02,04,11,16,18 22 112 11 3 8 2 5 25 28 9 16 16 24 19 7 14 1
2012090 11,14,15,21,22 23 113 12 4 9 11 6 26 29 10 1 17 25 20 8 15 2
2012091 05,07,10,14,17 24 114 13 5 10 1 12 27 30 11 2 18 26 21 9 16 0
2012092 02,05,13,16,21 25 115 14 6 11 2 1 28 31 12 3 19 27 19 10 17 1
2012093 01,02,04,08,10 26 116 15 9 12 3 2 29 32 13 4 20 28 1 11 18 0
2012094 05,09,10,11,17 27 117 16 1 13 4 12 30 33 14 5 21 29 2 12 19 0
2012095 02,08,12,16,18 28 118 17 2 14 5 1 31 34 15 16 22 30 3 13 20 1
2012096 03,07,08,09,18 29 119 18 3 15 6 2 32 35 15 1 23 31 4 14 21 0
2012097 08,09,10,11,20 30 120 19 4 16 7 12 33 36 1 2 24 32 5 15 22 0
2012098 06,07,13,18,19 31 121 20 5 17 8 1 13 37 2 3 25 33 6 16 23 1
2012099 03,07,08,14,19 32 122 21 6 18 9 2 1 38 3 16 26 34 7 17 24 1
2012100 04,11,17,19,22 33 123 22 7 19 10 3 2 39 4 1 27 18 8 18 25 0
2012101 09,10,11,12,18 34 124 23 9 20 11 4 3 40 5 2 28 1 9 19 26 0
2012102 03,11,13,17,20 35 125 24 1 21 12 5 4 41 6 3 17 2 10 20 27 2
2012103 05,06,07,17,22 36 126 25 2 22 13 6 5 42 7 4 17 3 11 21 28 2
2012104 01,04,11,12,22 37 127 26 3 23 14 7 6 43 8 5 1 4 12 22 21 0
2012105 01,07,08,17,20 38 128 27 4 24 15 8 7 44 9 6 2 5 19 23 1 1
2012106 04,08,13,14,19 39 129 28 5 25 16 9 8 45 15 7 3 6 1 24 2 0
2012107 01,05,12,16,17 40 130 29 6 26 17 10 9 46 1 16 4 7 2 25 3 1
2012108 02,04,05,10,20 41 131 30 7 27 18 11 10 47 2 1 5 18 3 26 4 0
2012109 01,02,03,10,18 42 132 31 8 28 19 12 11 48 3 2 17 1 4 27 5 2
2012110 03,06,15,20,22 43 133 32 9 29 20 13 12 49 4 3 1 2 19 28 6 1
2012111 04,07,08,13,14 44 134 33 10 10 21 14 13 50 5 4 2 3 1 29 7 1
2012112 01,02,09,10,21 45 135 34 11 1 22 15 14 51 6 5 3 4 2 20 8 2
2012113 08,10,13,18,22 46 136 35 12 2 23 16 15 14 7 6 4 5 3 1 9 2
2012114 03,13,16,19,22 47 137 36 13 3 24 17 16 1 8 7 5 6 19 2 10 1
2012115 01,04,12,13,18 48 138 37 14 4 25 18 17 2 9 8 17 7 1 3 11 2
2012116 02,06,14,17,19 49 139 38 15 5 26 19 18 3 10 9 17 8 2 4 12 2
2012117 04,06,11,18,19 50 140 39 16 6 27 20 19 4 15 10 1 9 3 5 13 0
2012118 04,08,11,21,22 51 141 40 17 7 28 21 20 5 1 11 2 18 4 6 14 0
2012119 07,14,15,16,21 52 142 41 18 8 29 22 21 14 2 12 3 1 5 7 15 2
2012120 04,05,08,19,21 53 143 42 19 9 30 23 22 1 3 13 17 2 6 8 16 2
2012121 03,04,14,15,22 54 144 43 20 10 31 24 23 2 4 14 1 3 19 9 17 1
2012122 05,07,10,11,13 55 145 8 21 11 32 25 24 3 5 15 2 4 1 10 18 2
2012123 05,07,08,09,14 56 146 1 9 12 33 26 25 4 6 16 3 5 2 11 19 0
2012124 04,12,19,21,22 57 147 2 1 13 34 27 26 5 7 17 4 18 3 12 20 0
2012125 04,07,08,17,20 58 148 3 2 14 35 28 27 6 8 16 5 1 4 13 21 1
2012126 06,12,17,18,20 59 149 4 3 15 36 29 28 14 9 1 6 2 5 14 22 2
2012127 09,10,14,16,22 60 150 5 4 16 37 30 13 1 10 2 7 3 6 15 23 1
2012128 01,04,05,11,22 61 151 6 5 17 38 31 1 2 11 3 8 4 7 16 21 0
2012129 09,17,18,19,20 62 152 7 6 18 11 32 2 3 12 4 9 5 8 17 1 2
2012130 04,08,09,10,19 63 153 8 7 19 1 33 3 4 15 5 10 6 9 18 2 0
全程频率 11 31 63 76 106 138 168 189 225 247 244 261 266 235 201 111 1440 1138 1294 1284 860 1718 879 805 894 307 249 168 189 225 253 255 292 329 311
近期频率 1 0 5 6 2 6 10 5 4 10 12 16 8 7 4 4 65 35 54 46 34 66 39 26 35 6 10 10 5 4 10 13 16 13 13
全程遗漏 63 153 8 7 19 1 33 3 4 0 5 10 6 9 18 2 0 1 0 4 1 0 0 3 1 18 1 33 3 4 0 5 10 6 7
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示体彩22选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新体彩22选5走势图,独家提供体彩22选5色谱走势图。
说明:彩票跨度走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码跨度变化的走势图。跨度走势图用于按走势预测下期应该选择什么跨度数值;跨度走势图中包含的特殊跨度可能成为减少投资、一票中大奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印