首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

体彩22选5AC值走势图(2012年05月16日21点39分)

首页 > 体彩22选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 02,06,12,14,22 392 193 13 3 4 2 1 2479 2479 2479 2479 1
2012032 07,13,19,20,22 393 194 14 4 1 5 2 2480 2480 2480 2480 2
2012033 04,13,14,17,22 394 195 15 5 2 5 3 2481 2481 2481 2481 2
2012034 09,13,14,16,21 395 196 16 6 4 1 4 2482 2482 2482 2482 1
2012035 02,04,08,14,15 396 197 17 7 1 5 5 2483 2483 2483 2483 2
2012036 02,03,08,10,11 397 198 18 8 4 1 6 2484 2484 2484 2484 1
2012037 02,05,06,08,10 398 199 19 3 1 2 7 2485 2485 2485 2485 0
2012038 01,05,08,11,19 399 200 20 1 2 5 8 2486 2486 2486 2486 2
2012039 02,08,10,11,18 400 201 21 2 3 5 9 2487 2487 2487 2487 2
2012040 03,04,09,18,20 401 202 22 3 4 1 6 2488 2488 2488 2488 0
2012041 01,04,10,12,13 402 203 23 4 4 2 1 2489 2489 2489 2489 1
2012042 04,05,12,17,21 403 204 24 5 1 3 6 2490 2490 2490 2490 0
2012043 04,12,15,17,21 404 205 25 6 2 4 6 2491 2491 2491 2491 0
2012044 04,07,15,19,21 405 206 26 7 3 5 6 2492 2492 2492 2492 0
2012045 08,09,13,20,21 406 207 27 8 4 6 1 2493 2493 2493 2493 1
2012046 04,06,11,13,20 407 208 2 9 1 7 2 2494 2494 2494 2494 2
2012047 02,07,11,14,19 408 209 1 10 4 8 3 2495 2495 2495 2495 1
2012048 03,04,13,16,19 409 210 2 11 1 5 4 2496 2496 2496 2496 2
2012049 05,08,11,15,22 410 211 3 12 4 1 5 2497 2497 2497 2497 1
2012050 05,07,08,16,17 411 212 4 13 4 2 6 2498 2498 2498 2498 1
2012051 02,06,15,16,17 412 213 5 14 1 5 7 2499 2499 2499 2499 2
2012052 03,09,11,18,20 413 214 6 15 4 1 8 2500 2500 2500 2500 1
2012053 13,14,15,20,22 414 215 7 3 1 2 9 2501 2501 2501 2501 0
2012054 13,15,16,18,21 415 216 2 1 2 3 10 2502 2502 2502 2502 2
2012055 01,07,11,16,20 416 217 1 2 4 4 11 2503 2503 2503 2503 1
2012056 01,02,20,21,22 417 218 2 3 1 5 12 2504 2504 2504 2504 2
2012057 02,06,09,17,22 418 219 1 4 2 6 6 2505 2505 2505 2505 0
2012058 13,15,18,20,21 419 220 2 3 3 7 1 2506 2506 2506 2506 0
2012059 02,03,14,15,20 420 221 3 1 4 8 2 2507 2507 2507 2507 1
2012060 02,05,15,16,19 421 222 4 2 4 9 3 2508 2508 2508 2508 1
2012061 07,08,18,19,21 422 223 5 3 4 10 4 2509 2509 2509 2509 1
2012062 06,09,13,16,22 423 224 6 4 4 11 5 2510 2510 2510 2510 1
2012063 01,02,03,07,16 424 225 7 5 1 5 6 2511 2511 2511 2511 2
2012064 07,09,11,19,20 425 226 8 6 2 5 7 2512 2512 2512 2512 2
2012065 04,07,15,18,22 426 227 9 7 4 1 8 2513 2513 2513 2513 1
2012066 09,10,12,19,20 427 228 10 8 4 2 9 2514 2514 2514 2514 1
2012067 09,10,12,14,15 428 229 2 9 1 3 10 2515 2515 2515 2515 2
2012068 01,05,15,17,18 429 230 1 10 2 4 6 2516 2516 2516 2516 0
2012069 07,09,12,20,22 430 231 2 11 4 5 1 2517 2517 2517 2517 1
2012070 02,04,08,13,21 431 232 3 12 1 6 6 2518 2518 2518 2518 0
2012071 06,11,14,19,21 432 233 4 13 4 7 1 2519 2519 2519 2519 1
2012072 09,10,11,20,21 433 234 2 14 1 8 2 2520 2520 2520 2520 2
2012073 01,06,08,09,18 434 235 1 15 2 9 6 2521 2521 2521 2521 0
2012074 11,17,19,21,22 435 236 2 16 3 5 1 2522 2522 2522 2522 2
2012075 01,13,17,18,22 436 237 3 17 4 1 2 2523 2523 2523 2523 1
2012076 10,11,13,16,22 437 238 4 18 4 2 3 2524 2524 2524 2524 1
2012077 06,10,14,19,22 438 239 5 19 4 3 4 2525 2525 2525 2525 1
2012078 04,05,08,11,12 439 240 2 20 1 4 5 2526 2526 2526 2526 2
2012079 05,06,07,09,17 440 241 1 21 4 5 6 2527 2527 2527 2527 1
2012080 06,13,14,18,21 441 242 2 22 4 6 7 2528 2528 2528 2528 1
2012081 09,10,11,18,19 442 243 2 23 1 7 8 2529 2529 2529 2529 2
2012082 01,04,07,20,21 443 244 1 24 2 5 9 2530 2530 2530 2530 2
2012083 01,03,06,08,12 444 245 2 25 4 1 10 2531 2531 2531 2531 1
2012084 02,04,06,12,14 445 246 2 26 1 2 11 2532 2532 2532 2532 2
2012085 04,09,14,15,20 446 247 2 27 2 3 12 2533 2533 2533 2533 2
2012086 08,10,11,16,17 447 248 1 28 4 4 13 2534 2534 2534 2534 1
2012087 02,03,04,10,13 448 249 2 29 1 5 14 2535 2535 2535 2535 2
2012088 06,11,14,15,22 449 250 3 30 2 5 15 2536 2536 2536 2536 2
2012089 02,04,11,16,18 450 251 4 3 3 1 16 2537 2537 2537 2537 0
2012090 11,14,15,21,22 451 252 5 1 4 2 17 2538 2538 2538 2538 1
2012091 05,07,10,14,17 452 253 6 2 4 3 18 2539 2539 2539 2539 1
2012092 02,05,13,16,21 453 254 7 3 1 4 19 2540 2540 2540 2540 0
2012093 01,02,04,08,10 454 255 8 1 4 5 20 2541 2541 2541 2541 1
2012094 05,09,10,11,17 455 256 9 2 4 6 21 2542 2542 2542 2542 1
2012095 02,08,12,16,18 456 257 10 3 1 7 22 2543 2543 2543 2543 0
2012096 03,07,08,09,18 457 258 11 1 2 5 23 2544 2544 2544 2544 2
2012097 08,09,10,11,20 458 259 12 3 3 1 24 2545 2545 2545 2545 0
2012098 06,07,13,18,19 459 260 13 3 4 2 25 2546 2546 2546 2546 0
2012099 03,07,08,14,19 460 261 14 1 4 3 26 2547 2547 2547 2547 1
2012100 04,11,17,19,22 461 262 15 2 1 4 6 2548 2548 2548 2548 0
2012101 09,10,11,12,18 462 263 16 3 2 5 1 2549 2549 2549 2549 0
2012102 03,11,13,17,20 463 264 17 1 3 6 6 2550 2550 2550 2550 0
2012103 05,06,07,17,22 464 265 18 2 4 5 1 2551 2551 2551 2551 2
2012104 01,04,11,12,22 465 266 19 3 4 1 2 2552 2552 2552 2552 1
2012105 01,07,08,17,20 466 267 20 4 1 2 6 2553 2553 2553 2553 0
2012106 04,08,13,14,19 467 268 21 5 4 3 1 2554 2554 2554 2554 1
2012107 01,05,12,16,17 468 269 22 6 4 4 2 2555 2555 2555 2555 1
2012108 02,04,05,10,20 469 270 23 7 1 5 6 2556 2556 2556 2556 0
2012109 01,02,03,10,18 470 271 24 8 4 6 1 2557 2557 2557 2557 1
2012110 03,06,15,20,22 471 272 25 9 1 7 6 2558 2558 2558 2558 0
2012111 04,07,08,13,14 472 273 26 10 4 8 1 2559 2559 2559 2559 1
2012112 01,02,09,10,21 473 274 27 11 4 9 2 2560 2560 2560 2560 1
2012113 08,10,13,18,22 474 275 28 12 1 5 3 2561 2561 2561 2561 2
2012114 03,13,16,19,22 475 276 29 3 2 1 4 2562 2562 2562 2562 0
2012115 01,04,12,13,18 476 277 30 1 3 2 6 2563 2563 2563 2563 0
2012116 02,06,14,17,19 477 278 31 2 4 3 6 2564 2564 2564 2564 0
2012117 04,06,11,18,19 478 279 32 3 5 5 1 2565 2565 2565 2565 2
2012118 04,08,11,21,22 479 280 33 4 6 1 6 2566 2566 2566 2566 0
2012119 07,14,15,16,21 480 281 34 5 4 2 1 2567 2567 2567 2567 1
2012120 04,05,08,19,21 481 282 35 6 1 3 6 2568 2568 2568 2568 0
2012121 03,04,14,15,22 482 283 36 7 4 4 1 2569 2569 2569 2569 1
2012122 05,07,10,11,13 483 284 37 3 1 5 2 2570 2570 2570 2570 0
2012123 05,07,08,09,14 484 285 38 1 4 6 3 2571 2571 2571 2571 1
2012124 04,12,19,21,22 485 286 39 2 1 7 6 2572 2572 2572 2572 0
2012125 04,07,08,17,20 486 287 40 3 4 8 1 2573 2573 2573 2573 1
2012126 06,12,17,18,20 487 288 41 4 1 5 2 2574 2574 2574 2574 2
2012127 09,10,14,16,22 488 289 42 5 2 5 3 2575 2575 2575 2575 2
2012128 01,04,05,11,22 489 290 43 6 3 1 6 2576 2576 2576 2576 0
2012129 09,17,18,19,20 490 291 44 3 4 2 1 2577 2577 2577 2577 0
2012130 04,08,09,10,19 491 292 45 1 5 5 2 2578 2578 2578 2578 2
全程频率 1 15 174 262 878 698 550 0 0 0 0 1248 1330 975 1603 1149 1429 813 893 872 1 15 174 262 878 698 550 0 0 0
近期频率 0 0 9 12 40 20 19 0 0 0 0 39 61 32 68 41 59 31 40 29 0 0 9 12 40 20 19 0 0 0
全程遗漏 491 292 45 1 5 0 2 2578 2578 2578 2578 0 1 0 2 0 2 1 5 0 491 292 45 1 5 0 2 2578 2578 2578
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示体彩22选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新体彩22选5走势图,独家提供体彩22选5色谱走势图。
说明:彩票AC值走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码AC值变化的走势图。AC值走势图用于按走势预测下期应该选择什么AC值;AC值走势图中包含的特殊AC值可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印