欢迎来到幸运之门彩票网!
体彩22选5体彩22选5
最后更新时间:
2012-5-16 21:39:49
Powered by WWW.50018.COM

体彩22选5变异数统计

图表功能特点:体彩22选5变异数统计是本页面是关于体彩22选5的全部开奖历史信息显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况;变异系数不太好理解,供您参考吧。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:体彩22选5变异数统计 体彩22选5 变异系数出现次数 最近变化情况
幸运之门图表:幸运之门体彩22选5变异数统计在发布体彩22选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

体彩22选5正选号码(22选5,不含特选号码)的变异系数出现期数统计数据

11:2 12:1 13:4 14:3 15:5 16:11 17:10 18:14 19:12 20:14 21:13 22:16 23:23 24:21 25:21 26:22 27:16 28:29 29:34 30:37 31:38 32:23 33:32 34:38 35:32 36:55 37:52 38:41 39:35 40:58 41:51 42:51 43:40 44:67 45:61 46:48 47:57 48:67 49:61 50:77 51:57 52:77 53:45 54:66 55:61 56:67 57:52 58:64 59:63 60:55 61:50 62:40 63:37 64:45 65:40 66:40 67:37 68:25 69:29 70:37 71:24 72:30 73:22 74:26 75:11 76:18 77:13 78:25 79:15 80:10 81:11 82:12 83:9 84:10 85:4 86:11 87:6 88:7 89:4 90:4 91:4 92:3 93:1 94:3 95:3 96:1 97:2 98:1 99:1 100:2 101:0 102:0 103:0 104:0 105:1 106:0 107:0 108:0 109:0 110:0 111:1 112:0 113:1 114:0 115:1 116:0 117:0 118:1 119:0 120:1

体彩22选5正选号码(22选5,不含特选号码)的变异系数遗漏统计数据


11:1805

12:2290

13:435

14:1497

15:606

16:75

17:71

18:152

19:62

20:113

21:55

22:176

23:0

24:235

25:39

26:28

27:225

28:43

29:53

30:10

31:7

32:2

33:97

34:3

35:49

36:16

37:32

38:41

39:51

40:18

41:38

42:31

43:5

44:15

45:27

46:79

47:127

48:50

49:162

50:54

51:34

52:12

53:78

54:11

55:4

56:13

57:112

58:69

59:26

60:45

61:8

62:9

63:131

64:14

65:24

66:133

67:42

68:240

69:36

70:111

71:59

72:25

73:143

74:205

75:467

76:170

77:101

78:21

79:452

80:381

81:177

82:374

83:17

84:227

85:788

86:1

87:257

88:296

89:947

90:269

91:1457

92:172

93:978

94:20

95:742

96:1007

97:815

98:2241

99:1168

100:558

101:2577

102:2577

103:2577

104:2577

105:1589

106:2577

107:2577

108:2577

109:2577

110:2577

111:934

112:2577

113:447

114:2577

115:2019

116:2577

117:2577

118:2118

119:2577

120:668

体彩22选5正选号码(22选5,不含特选号码)的变异系数出现期数综合分析

变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前
11 2 4.91 2 0 -2 0 0 0 1805 1806 49.45 11
12 1 5.56 1 0 -1 0 0 0 2290 2291 66.51 12
13 4 6.29 2 2 0 0 0 0 435 436 80.00 13
14 3 7.08 3 0 -3 0 0 0 1497 1498 48.22 14
15 5 7.95 2 3 1 0 0 0 606 607 118.46 15
16 11 8.9 6 5 -1 1 0 0 75 76 148.18 16
17 10 9.93 7 3 -4 1 0 0 71 72 3.66 17
18 14 11.04 6 8 2 0 0 0 152 153 49.76 18
19 12 12.24 6 6 0 1 0 0 62 63 80.00 19
20 14 13.52 7 7 0 0 0 0 113 114 80.00 20
21 13 14.89 4 9 5 2 0 0 55 56 -6.37 21
22 16 16.34 10 6 -4 0 0 0 176 177 10.88 22
23 23 17.88 12 11 -1 1 1 1 0 1 98.28 23
24 21 19.49 10 11 1 0 0 0 235 236 50.12 24
25 21 21.18 8 13 5 1 1 0 39 40 2.20 25
26 22 22.95 9 13 4 2 1 1 28 29 -4.29 26
27 16 24.78 10 6 -4 0 0 0 225 226 56.53 27
28 29 26.67 14 15 1 1 1 0 43 44 57.48 28
29 34 28.61 11 23 12 1 0 0 53 54 28.25 29
30 37 30.59 20 17 -3 1 1 1 10 11 146.13 30
31 38 32.6 20 18 -2 2 2 1 7 8 124.24 31
32 23 34.63 8 15 7 2 1 1 2 3 193.24 32
33 32 36.66 18 14 -4 1 0 0 97 98 45.36 33
34 38 38.69 24 14 -10 2 2 2 3 4 9.84 34
35 32 40.7 13 19 6 1 0 0 49 50 246.67 35
36 55 42.68 24 31 7 2 1 1 16 17 52.83 36
37 52 44.6 28 24 -4 2 2 0 32 33 168.24 37
38 41 46.46 15 26 11 3 1 0 41 42 -8.30 38
39 35 48.23 19 16 -3 1 0 0 51 52 66.14 39
40 58 49.92 28 30 2 4 1 1 18 19 65.14 40
41 51 51.49 26 25 -1 2 1 0 38 39 29.66 41
42 51 52.94 21 30 9 4 1 0 31 32 -3.95 42
43 40 54.25 16 24 8 3 2 1 5 6 175.90 43
44 67 55.42 40 27 -13 3 3 2 15 16 -24.56 44
45 61 56.42 38 23 -15 1 1 1 27 28 -5.29 45
46 48 57.25 27 21 -6 1 0 0 79 80 50.49 46
47 57 57.91 21 36 15 0 0 0 127 128 0.16 47
48 67 58.39 27 40 13 2 0 0 50 51 34.88 48
49 61 58.67 29 32 3 1 1 1 162 0 37.80 49
50 77 58.77 36 41 5 3 0 0 54 55 63.86 50
51 57 58.67 31 26 -5 2 1 0 34 35 23.78 51
52 77 58.39 31 46 15 3 1 1 12 13 46.53 52
53 45 57.91 22 23 1 2 0 0 78 79 86.30 53
54 66 57.25 38 28 -10 3 2 1 11 12 -22.77 54
55 61 56.42 32 29 -3 2 2 1 4 5 222.92 55
56 67 55.42 33 34 1 3 2 2 13 14 74.07 56
57 52 54.25 32 20 -12 0 0 0 112 113 16.84 57
58 64 52.94 31 33 2 3 0 0 69 70 68.51 58
59 63 51.49 37 26 -11 1 1 1 26 27 1710.54 59
60 55 49.92 36 19 -17 3 1 0 45 46 -5.19 60
61 50 48.23 24 26 2 5 3 2 8 9 40.26 61
62 40 46.46 17 23 6 2 2 1 9 10 1049.54 62
63 37 44.6 20 17 -3 0 0 0 131 132 58.77 63
64 45 42.68 21 24 3 2 2 1 14 15 37.72 64
65 40 40.7 18 22 4 5 1 1 24 25 -3.31 65
66 40 38.69 22 18 -4 0 0 0 133 134 -5.61 66
67 37 36.66 16 21 5 1 1 0 42 43 9.78 67
68 25 34.63 13 12 -1 0 0 0 240 241 72.94 68
69 29 32.6 11 18 7 2 1 0 36 37 -8.63 69
70 37 30.59 19 18 -1 0 0 0 111 112 93.86 70
71 24 28.61 12 12 0 1 0 0 59 60 80.00 71
72 30 26.67 17 13 -4 2 1 1 25 26 -19.12 72
73 22 24.78 15 7 -8 0 0 0 143 144 24.34 73
74 26 22.95 13 13 0 0 0 0 205 206 80.00 74
75 11 21.18 6 5 -1 0 0 0 467 468 73.29 75
76 18 19.49 6 12 6 0 0 0 170 171 -4.45 76
77 13 17.88 9 4 -5 0 0 0 101 102 42.04 77
78 25 16.34 13 12 -1 2 2 1 21 22 89.83 78
79 15 14.89 6 9 3 0 0 0 452 453 7.65 79
80 10 13.52 7 3 -4 0 0 0 381 382 40.11 80
81 11 12.24 6 5 -1 0 0 0 177 178 46.52 81
82 12 11.04 6 6 0 0 0 0 374 375 80.00 82
83 9 9.93 3 6 3 1 1 1 17 18 -5.36 83
84 10 8.9 5 5 0 0 0 0 227 228 80.00 84
85 4 7.95 2 2 0 0 0 0 788 789 80.00 85
86 11 7.08 7 4 -3 1 1 1 1 2 325.88 86
87 6 6.29 5 1 -4 0 0 0 257 258 10.07 87
88 7 5.56 4 3 -1 0 0 0 296 297 250.45 88
89 4 4.91 3 1 -2 0 0 0 947 948 28.45 89
90 4 4.31 1 3 2 0 0 0 269 270 -2.96 90
91 4 3.78 4 0 -4 0 0 0 1457 1458 0.63 91
92 3 3.3 1 2 1 0 0 0 172 173 -5.21 92
93 1 2.87 0 1 1 0 0 0 978 979 166.21 93
94 3 2.49 0 3 3 2 1 1 20 21 15.90 94
95 3 2.15 1 2 1 0 0 0 742 743 39.46 95
96 1 1.86 0 1 1 0 0 0 1007 1008 -21.35 96
97 2 1.6 1 1 0 0 0 0 815 816 80.00 97
98 1 1.37 1 0 -1 0 0 0 2241 2242 25.26 98
99 1 1.17 0 1 1 0 0 0 1168 1169 -3.22 99
100 2 0.99 1 1 0 0 0 0 558 559 80.00 100
101 0 0.84 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 101
102 0 0.71 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 102
103 0 0.6 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 103
104 0 0.5 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 104
105 1 0.42 1 0 -1 0 0 0 1589 1590 -9.93 105
106 0 0.35 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 106
107 0 0.29 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 107
108 0 0.24 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 108
109 0 0.2 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 109
110 0 0.16 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 110
111 1 0.14 0 1 1 0 0 0 934 935 39.68 111
112 0 0.11 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 112
113 1 0.09 0 1 1 0 0 0 447 448 40.73 113
114 0 0.07 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 114
115 1 0.06 1 0 -1 0 0 0 2019 2020 -0.71 115
116 0 0.05 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 116
117 0 0.04 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 117
118 1 0.03 1 0 -1 0 0 0 2118 2119 -0.71 118
119 0 0.02 0 0 0 0 0 0 2577 2578 80.00 119
120 1 0.02 0 1 1 0 0 0 668 669 42.12 120
变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前

最近50期内体彩22选5变异系数的变化图

最近50期内体彩22选5变异系数的变化图(K线图)
图表名词解释与功能说明:【变异数统计】显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况; 变异系数不太好理解,供您参考吧。

变异系数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了变异系数值统计的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《双色球五期选号法》《超级大乐透的加法关系》《五期选号法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们