欢迎来到幸运之门彩票网!
体彩22选5体彩22选5
最后更新时间:
2012-5-16 21:39:43
Powered by WWW.50018.COM

体彩22选5数理统计表

图表功能特点:体彩22选5数理统计表是本页面是关于体彩22选5的最近50-100期按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值;包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:体彩22选5数理统计表 体彩22选5 数学统计 均方差 变异系数 峰值
幸运之门图表:幸运之门体彩22选5数理统计表在发布体彩22选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

体彩22选5正选号码(22选5,不含特选号码)数理统计数据

开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度
2012031 02,06,12,14,22 11.20 6.88 61.45 3069 72.58 4312 0.46 0.01
2012032 07,13,19,20,22 16.20 5.49 33.90 5609 -107.90 1734 -1.36 -0.06
2012033 04,13,14,17,22 14.00 5.90 42.14 4113 -92.40 2836 -0.94 1.76
2012034 09,13,14,16,21 14.60 3.93 26.91 3805 16.99 534 0.58 1.34
2012035 02,04,08,14,15 8.60 5.20 60.47 1341 6.91 975 0.10 -2.45
2012036 02,03,08,10,11 6.80 3.66 53.75 576 -11.38 231 -0.49 -2.60
2012037 02,05,06,08,10 6.20 2.71 43.76 372 -3.02 106 -0.32 0.19
2012038 01,05,08,11,19 8.80 6.08 69.08 1766 108.38 2952 1.00 1.00
2012039 02,08,10,11,18 9.80 5.15 52.59 1737 14.54 1647 0.22 1.73
2012040 03,04,09,18,20 10.80 7.03 65.05 2930 71.42 3140 0.43 -2.63
2012041 01,04,10,12,13 8.00 4.69 58.63 998 -42.00 711 -0.85 -1.88
2012042 04,05,12,17,21 11.80 6.62 56.06 3218 26.06 2747 0.19 -2.02
2012043 04,12,15,17,21 13.80 5.71 41.35 3868 -107.86 2406 -1.21 1.45
2012044 04,07,15,19,21 13.20 6.65 50.34 3980 -68.30 2697 -0.48 -2.24
2012045 08,09,13,20,21 14.20 5.42 38.16 4140 25.78 1096 0.34 -2.70
2012046 04,06,11,13,20 10.80 5.64 52.18 2362 72.86 1971 0.85 0.14
2012047 02,07,11,14,19 10.60 5.82 54.88 2257 -10.13 2150 -0.11 -0.18
2012048 03,04,13,16,19 11.00 6.42 58.35 2649 -42.00 2247 -0.33 -2.48
2012049 05,08,11,15,22 12.20 5.91 48.46 3198 102.82 2457 1.04 0.38
2012050 05,07,08,16,17 10.60 4.92 46.45 1998 35.95 745 0.63 -2.72
2012051 02,06,15,16,17 11.20 6.05 53.99 2522 -111.74 1953 -1.05 -1.91
2012052 03,09,11,18,20 12.20 6.18 50.63 3184 -28.70 2421 -0.25 -1.07
2012053 13,14,15,20,22 16.80 3.54 21.10 5393 18.14 223 0.85 -2.10
2012054 13,15,16,18,21 16.60 2.73 16.43 4952 7.39 111 0.76 0.33
2012055 01,07,11,16,20 11.00 6.66 60.58 2754 -42.00 3488 -0.30 -0.63
2012056 01,02,20,21,22 13.20 9.58 72.57 5584 -350.06 9945 -0.83 -3.08
2012057 02,06,09,17,22 11.20 7.30 65.22 3303 104.98 4531 0.56 -1.37
2012058 13,15,18,20,21 17.40 3.01 17.28 5733 -6.91 124 -0.53 -1.66
2012059 02,03,14,15,20 10.80 7.08 65.58 2831 -54.10 3456 -0.32 -2.28
2012060 02,05,15,16,19 11.40 6.65 58.34 2893 -101.95 2687 -0.72 -2.28
2012061 07,08,18,19,21 14.60 5.89 40.31 4561 -67.97 1484 -0.69 -2.85
2012062 06,09,13,16,22 13.20 5.56 42.15 3577 51.22 1811 0.62 -0.13
2012063 01,02,03,07,16 5.80 5.49 94.69 895 175.10 2325 2.20 2.65
2012064 07,09,11,19,20 13.20 5.31 40.20 3452 37.30 1016 0.52 -2.66
2012065 04,07,15,18,22 13.20 6.73 51.02 4052 -43.82 3036 -0.30 -1.85
2012066 09,10,12,19,20 14.00 4.60 32.89 3663 28.80 564 0.61 -2.77
2012067 09,10,12,14,15 12.00 2.28 19.00 1915 0.00 39 0.00 -2.02
2012068 01,05,15,17,18 11.20 6.88 61.45 2849 -147.02 3156 -0.94 -2.14
2012069 07,09,12,20,22 14.00 5.97 42.62 4290 50.40 1687 0.49 -2.45
2012070 02,04,08,13,21 9.60 6.83 71.14 2408 180.43 4270 1.18 0.18
2012071 06,11,14,19,21 14.20 5.42 38.16 4082 -31.82 1459 -0.42 -0.95
2012072 09,10,11,20,21 14.20 5.19 36.57 4064 52.42 883 0.78 -2.94
2012073 01,06,08,09,18 8.40 5.54 65.90 1458 93.17 2305 1.14 2.23
2012074 11,17,19,21,22 18.00 3.90 21.66 6602 -50.40 548 -1.77 1.88
2012075 01,13,17,18,22 14.20 7.19 50.67 4718 -350.06 6867 -1.96 2.68
2012076 10,11,13,16,22 14.40 4.32 29.98 3854 63.17 771 1.64 1.25
2012077 06,10,14,19,22 14.20 5.81 40.92 4293 -8.06 1813 -0.09 -1.37
2012078 04,05,08,11,12 8.00 3.16 39.53 752 0.00 135 0.00 -2.38
2012079 05,06,07,09,17 8.80 4.31 48.96 1265 93.74 960 2.44 3.62
2012080 06,13,14,18,21 14.40 5.08 35.30 4050 -52.27 1410 -0.83 0.80
2012081 09,10,11,18,19 13.40 4.22 31.52 3150 26.93 395 0.74 -2.83
2012082 01,04,07,20,21 10.60 8.31 78.39 3534 147.31 6013 0.53 -2.74
2012083 01,03,06,08,12 6.00 3.85 64.12 497 14.40 404 0.53 -0.32
2012084 02,04,06,12,14 7.60 4.63 60.93 952 24.19 642 0.51 -2.18
2012085 04,09,14,15,20 12.40 5.46 44.05 2982 -34.27 1700 -0.44 -0.04
2012086 08,10,11,16,17 12.40 3.50 28.21 2370 8.45 206 0.41 -2.28
2012087 02,03,04,10,13 6.40 4.32 67.46 659 39.17 521 1.01 -1.75
2012088 06,11,14,15,22 13.60 5.24 38.52 3663 27.79 1673 0.40 1.26
2012089 02,04,11,16,18 10.20 6.34 62.13 2266 -23.90 2166 -0.20 -2.40
2012090 11,14,15,21,22 16.60 4.22 25.44 5472 9.07 452 0.25 -2.08
2012091 05,07,10,14,17 10.60 4.41 41.60 1825 15.79 593 0.38 -1.47
2012092 02,05,13,16,21 11.40 7.00 61.43 3137 -21.31 3687 -0.13 -1.61
2012093 01,02,04,08,10 5.00 3.46 69.28 317 12.00 209 0.60 -1.96
2012094 05,09,10,11,17 10.40 3.88 37.29 1620 25.49 550 0.91 2.14
2012095 02,08,12,16,18 11.20 5.74 51.26 2435 -77.18 1988 -0.85 -0.38
2012096 03,07,08,09,18 9.00 4.94 54.88 1489 100.80 1575 1.74 3.02
2012097 08,09,10,11,20 11.60 4.32 37.22 2314 104.83 1040 2.71 4.47
2012098 06,07,13,18,19 12.60 5.39 42.77 3089 -8.69 1082 -0.12 -2.66
2012099 03,07,08,14,19 10.20 5.64 55.25 2097 63.94 1804 0.74 -0.55
2012100 04,11,17,19,22 14.60 6.41 43.88 4763 -146.69 3240 -1.16 0.01
2012101 09,10,11,12,18 12.00 3.16 26.35 2124 36.00 279 2.37 3.62
2012102 03,11,13,17,20 12.80 5.81 45.39 3294 -99.94 2447 -1.06 0.94
2012103 05,06,07,17,22 11.40 6.83 59.91 3249 172.37 3302 1.13 -1.67
2012104 01,04,11,12,22 10.00 7.29 72.94 2754 158.40 5722 0.85 0.42
2012105 01,07,08,17,20 10.60 6.95 65.52 2754 28.75 3638 0.18 -1.49
2012106 04,08,13,14,19 11.60 5.16 44.49 2475 -12.77 1308 -0.19 -0.32
2012107 01,05,12,16,17 10.20 6.24 61.19 2173 -80.78 2235 -0.69 -1.86
2012108 02,04,05,10,20 8.20 6.46 78.81 1839 260.74 4258 2.01 2.17
2012109 01,02,03,10,18 6.80 6.43 94.58 1374 215.42 3542 1.69 0.63
2012110 03,06,15,20,22 13.20 7.52 56.97 4453 -86.54 4331 -0.42 -2.36
2012111 04,07,08,13,14 9.20 3.76 40.90 1172 2.50 299 0.10 -1.78
2012112 01,02,09,10,21 8.60 7.17 83.40 2200 236.59 5776 1.34 1.10
2012113 08,10,13,18,22 14.20 5.15 36.29 4038 43.06 1140 0.66 -1.27
2012114 03,13,16,19,22 14.60 6.53 44.73 4765 -214.37 4298 -1.60 1.85
2012115 01,04,12,13,18 9.60 6.22 64.75 1964 -33.17 2320 -0.29 -1.53
2012116 02,06,14,17,19 11.60 6.53 56.29 2948 -96.77 2672 -0.72 -1.88
2012117 04,06,11,18,19 11.60 6.09 52.47 2860 10.51 1799 0.10 -2.54
2012118 04,08,11,21,22 13.20 7.14 54.08 4363 45.22 3523 0.26 -2.35
2012119 07,14,15,16,21 14.60 4.50 30.81 3964 -34.85 1004 -0.80 2.21
2012120 04,05,08,19,21 11.40 7.17 62.91 3364 123.41 3328 0.70 -2.76
2012121 03,04,14,15,22 11.60 7.17 61.83 3372 20.59 4134 0.12 -1.49
2012122 05,07,10,11,13 9.20 2.86 31.05 999 -4.70 111 -0.42 -1.07
2012123 05,07,08,09,14 8.60 3.01 34.96 891 21.31 205 1.63 2.45
2012124 04,12,19,21,22 15.60 6.77 43.40 5712 -229.73 4187 -1.54 0.30
2012125 04,07,08,17,20 11.20 6.18 55.16 2766 79.30 2046 0.70 -2.14
2012126 06,12,17,18,20 14.60 5.04 34.55 4138 -88.61 1307 -1.44 0.41
2012127 09,10,14,16,22 14.20 4.66 32.85 3843 53.14 951 1.09 0.37
2012128 01,04,05,11,22 8.60 7.45 86.58 2434 367.39 7245 1.85 1.82
2012129 09,17,18,19,20 16.60 3.93 23.67 5267 -76.61 701 -2.63 4.26
2012130 04,08,09,10,19 10.00 4.94 49.40 1833 100.80 1575 1.74 3.02
开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度

图表名词解释与功能说明:【数理统计表】按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值; 包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等;如果您阅读了《数理统计》相关的书籍,这些数据可以帮助您选号。

名词: [彩票名词]平均值
别名: 平均数
解释: 每期开奖号码的平均值,也就是号码和值除以号码数量(平均值一般不包含特别号)。
作用: 平均值的指标作用与和值的指标类似,用来确定彩票号码的走势范围。
实例: 第2005312期3D开奖号756的平均值为6。

名词: [彩票名词]均方差
解释: 这是一个标准量数值,反映的是开奖的各个号码之间的离散程度。
作用: 均方差值越大说明各个号码之间越分散,否则越集中。
实例: 如:双色球第2005139期号码02,07,20,23,32,33+10其均方差为11,表示号码分布比较分散;第2005140期号码04,06,07,08,12,17+07其均方差为4,表示号码分布比较集中。

名词: [彩票名词]变异系数
解释: 这是一个相对值,是均方差的相对体现,反映了号码间相对离散程度。
作用: 变异系数值越小,说明数据波动越小。数值太大,极端号码可能会出现。
实例: 如:双色球第2005122期号码01,04,07,14,30,32+09,其变异系数为87,表示各号码之间相对比较分散;第2005123期号码11,12,13,17,18,25+07,其变异系数为29,表示各个号码之间相对比较集中。

名词: [彩票名词]原点距/中心距/偏度/峰度
解释: 数理统计标准数值。反映号码的离散程度的数值之一。
作用: 用于帮助确定号码的范围。

号码均方差、变异系数等数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了均方差的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《散度和偏度定格“双色球”中奖号码》
更多技巧请点此....

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们