欢迎来到幸运之门彩票网!
体彩22选5体彩22选5
最后更新时间:
2012-5-17 11:48:41
Powered by WWW.50018.COM

体彩22选5012路出号统计

图表功能特点:体彩22选5012路出号统计是本页面是关于体彩22选5的最近50-100期按012路出号进行数据统计 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:体彩22选5012路出号统计 体彩22选5 012路 除3余数 余数
幸运之门图表:幸运之门体彩22选5012路出号统计在发布体彩22选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

体彩22选5正选号码(22选5,不含特选号码)除3余数(012路)变化趋势与分析:

开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位
2012031 02,06,12,14,22 - - 2 0 - - 0 - - - - 2 - 1 -
2012032 07,13,19,20,22 - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 - 1 -
2012033 04,13,14,17,22 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - 1 -
2012034 09,13,14,16,21 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - 0 - -
2012035 02,04,08,14,15 - - 2 - 1 - - - 2 - - 2 0 - -
2012036 02,03,08,10,11 - - 2 0 - - - - 2 - 1 - - - 2
2012037 02,05,06,08,10 - - 2 - - 2 0 - - - - 2 - 1 -
2012038 01,05,08,11,19 - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 - 1 -
2012039 02,08,10,11,18 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 0 - -
2012040 03,04,09,18,20 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - - - 2
2012041 01,04,10,12,13 - 1 - - 1 - - 1 - 0 - - - 1 -
2012042 04,05,12,17,21 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012043 04,12,15,17,21 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2 0 - -
2012044 04,07,15,19,21 - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012045 08,09,13,20,21 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012046 04,06,11,13,20 - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - - - 2
2012047 02,07,11,14,19 - - 2 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 -
2012048 03,04,13,16,19 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -
2012049 05,08,11,15,22 - - 2 - - 2 - - 2 0 - - - 1 -
2012050 05,07,08,16,17 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012051 02,06,15,16,17 - - 2 0 - - 0 - - - 1 - - - 2
2012052 03,09,11,18,20 0 - - 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012053 13,14,15,20,22 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - 1 -
2012054 13,15,16,18,21 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - 0 - -
2012055 01,07,11,16,20 - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012056 01,02,20,21,22 - 1 - - - 2 - - 2 0 - - - 1 -
2012057 02,06,09,17,22 - - 2 0 - - 0 - - - - 2 - 1 -
2012058 13,15,18,20,21 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2 0 - -
2012059 02,03,14,15,20 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012060 02,05,15,16,19 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - - 1 -
2012061 07,08,18,19,21 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012062 06,09,13,16,22 0 - - 0 - - - 1 - - 1 - - 1 -
2012063 01,02,03,07,16 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - 1 -
2012064 07,09,11,19,20 - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - - - 2
2012065 04,07,15,18,22 - 1 - - 1 - 0 - - 0 - - - 1 -
2012066 09,10,12,19,20 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - - - 2
2012067 09,10,12,14,15 0 - - - 1 - 0 - - - - 2 0 - -
2012068 01,05,15,17,18 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012069 07,09,12,20,22 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2 - 1 -
2012070 02,04,08,13,21 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - -
2012071 06,11,14,19,21 0 - - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - -
2012072 09,10,11,20,21 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 0 - -
2012073 01,06,08,09,18 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 0 - -
2012074 11,17,19,21,22 - - 2 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 -
2012075 01,13,17,18,22 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - 1 -
2012076 10,11,13,16,22 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - - 1 -
2012077 06,10,14,19,22 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - 1 -
2012078 04,05,08,11,12 - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 0 - -
2012079 05,06,07,09,17 - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - - 2
2012080 06,13,14,18,21 0 - - - 1 - - - 2 0 - - 0 - -
2012081 09,10,11,18,19 0 - - - 1 - - - 2 0 - - - 1 -
2012082 01,04,07,20,21 - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 0 - -
2012083 01,03,06,08,12 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2 0 - -
2012084 02,04,06,12,14 - - 2 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2
2012085 04,09,14,15,20 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012086 08,10,11,16,17 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012087 02,03,04,10,13 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - - 1 -
2012088 06,11,14,15,22 0 - - - - 2 - - 2 0 - - - 1 -
2012089 02,04,11,16,18 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - -
2012090 11,14,15,21,22 - - 2 - - 2 0 - - 0 - - - 1 -
2012091 05,07,10,14,17 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2
2012092 02,05,13,16,21 - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - 0 - -
2012093 01,02,04,08,10 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - 1 -
2012094 05,09,10,11,17 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - - 2
2012095 02,08,12,16,18 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012096 03,07,08,09,18 0 - - - 1 - - - 2 0 - - 0 - -
2012097 08,09,10,11,20 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - - 2
2012098 06,07,13,18,19 0 - - - 1 - - 1 - 0 - - - 1 -
2012099 03,07,08,14,19 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 - 1 -
2012100 04,11,17,19,22 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - 1 -
2012101 09,10,11,12,18 0 - - - 1 - - - 2 0 - - 0 - -
2012102 03,11,13,17,20 0 - - - - 2 - 1 - - - 2 - - 2
2012103 05,06,07,17,22 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - 1 -
2012104 01,04,11,12,22 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - 1 -
2012105 01,07,08,17,20 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - - 2
2012106 04,08,13,14,19 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - 1 -
2012107 01,05,12,16,17 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - - 2
2012108 02,04,05,10,20 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012109 01,02,03,10,18 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012110 03,06,15,20,22 0 - - 0 - - 0 - - - - 2 - 1 -
2012111 04,07,08,13,14 - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012112 01,02,09,10,21 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012113 08,10,13,18,22 - - 2 - 1 - - 1 - 0 - - - 1 -
2012114 03,13,16,19,22 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -
2012115 01,04,12,13,18 - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012116 02,06,14,17,19 - - 2 0 - - - - 2 - - 2 - 1 -
2012117 04,06,11,18,19 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - 1 -
2012118 04,08,11,21,22 - 1 - - - 2 - - 2 0 - - - 1 -
2012119 07,14,15,16,21 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012120 04,05,08,19,21 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - -
2012121 03,04,14,15,22 0 - - - 1 - - - 2 0 - - - 1 -
2012122 05,07,10,11,13 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - 1 -
2012123 05,07,08,09,14 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - - 2
2012124 04,12,19,21,22 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - - 1 -
2012125 04,07,08,17,20 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - - 2
2012126 06,12,17,18,20 0 - - 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012127 09,10,14,16,22 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - 1 -
2012128 01,04,05,11,22 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - 1 -
2012129 09,17,18,19,20 0 - - - - 2 0 - - - 1 - - - 2
2012130 04,08,09,10,19 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - 1 -
开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位

图表名词解释与功能说明:[012路统计]统计开奖号码012路特性。

名词: [彩票名词]012路
解释: 012路分析是将每位分别除以3所得到余数,0、3、6、9为0路数,1、4、7为1路数,2、5、8为2路数。

[参考文章]
《012路分析法》《012路破解双色红球末位》《杀定胆和值法杀012路》《时时彩二星012路分析技巧》《复式组选012路排除法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们